業績ハイライト

売上高

(百万円)
                                  
2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q 12,727 11,984 11,702 11,941 12,634
2Q 27,008 26,202 26,097 25,828 -
3Q 40,935 39,930 40,924 39,735 -
通期 55,513 54,924 57,068 54,433 -

営業利益

(百万円)
                                  
2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q 211 185 -243 -162 -98
2Q 825 1,033 552 609 -
3Q 1,697 1,889 1,527 1,475 -
通期 2,782 2,760 3,232 2,298 -

経常利益

(百万円)
                                  
2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q 134 175 -230 -157 -97
2Q 697 1,027 566 689 -
3Q 1,548 1,882 1,539 1,546 -
通期 2,683 2,792 3,243 2,390 -

親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)
                                  
2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q 532 69 -260 -244 -205
2Q 1,149 613 254 280 -
3Q 1,412 1,153 841 824 -
通期 1,837 1,708 2,002 1,436 -

総資産

(百万円)
                                  
2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q 42,822 39,465 37,224 35,707 38,025
2Q 42,422 40,623 38,496 37,644 -
3Q 42,091 40,112 38,290 36,756 -
通期 40,847 39,724 38,735 37,615 -

純資産

(百万円)
                                  
2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q 20,074 20,574 21,044 21,281 21,832
2Q 20,761 21,408 21,583 21,822 -
3Q 20,904 21,640 22,005 22,143 -
通期 21,355 22,138 23,204 22,715 -

自己資本比率

(%)(1Q)
             
2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
(1Q)
52.1 55.5 59.9 60.4 57.4

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)
                    
2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q - - - - -
2Q 2,690 626 -1,192 -664 -
3Q - - - - -
通期 6,454 2,847 1,709 -10 -

投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)
                    
2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q - - - - -
2Q -1,055 -822 -212 -531 -
3Q - - - - -
通期 -1,448 -1,107 -361 -1,097 -

財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)
                    
2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q - - - - -
2Q 2,546 -1,986 -849 -1,401 -
3Q - - - - -
通期 54 -3,743 -2,555 -1,914 -

現金及び現金同等物期末残高

(百万円)
                    
2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q - - - - -
2Q 13,309 12,008 9,983 8,481 -
3Q - - - - -
通期 14,188 12,187 11,029 8,056 -