業績ハイライト

売上高

(百万円)
                                  
2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q 11,702 11,941 12,634 13,075 12,534
2Q 26,097 25,828 27,836 27,383 -
3Q 40,924 39,735 44,390 42,229 -
通期 57,068 54,433 59,791 58,919 -

営業利益

(百万円)
                                  
2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q -243 -162 -98 -42 -55
2Q 552 609 763 419 -
3Q 1,527 1,475 2,268 1,281 -
通期 3,232 2,298 3,007 2,483 -

経常利益

(百万円)
                                  
2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q -230 -157 -97 -26 -61
2Q 566 689 755 429 -
3Q 1,539 1,546 2,274 1,291 -
通期 3,243 2,390 3,019 2,485 -

親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)
                                  
2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q -260 -244 -205 -25 -266
2Q 254 280 107 281 -
3Q 841 824 1,068 818 -
通期 2,002 1,436 1,365 1,631 -

総資産

(百万円)
                                  
2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q 37,224 35,707 38,025 36,776 36,635
2Q 38,496 37,644 40,150 38,933 -
3Q 38,290 36,756 40,751 38,980 -
通期 38,735 37,615 38,191 38,878 -

純資産

(百万円)
                                  
2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q 21,044 21,281 21,832 21,649 21,423
2Q 21,583 21,822 22,147 22,097 -
3Q 22,005 22,143 22,906 22,321 -
通期 23,204 22,715 22,394 23,115 -

自己資本比率

(%)
             
2023/3 2024/3 2025/3
2026/3 2027/3
59.9 60.4 58.6 59.5 58.5

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)
                    
2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q - - - - -
2Q -1,192 -664 1,732 -218 -
3Q - - - - -
通期 1,709 -10 4,136 1,346 -

投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)
                    
2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q - - - - -
2Q -212 -531 -761 -137 -
3Q - - - - -
通期 -361 -1,097 -557 -448 -

財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)
                    
2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q - - - - -
2Q -849 -1,401 -338 -17 -
3Q - - - - -
通期 -2,555 -1,914 -3,074 -1,002 -

現金及び現金同等物期末残高

(百万円)
                    
2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q - - - - -
2Q 9,983 8,481 8,689 8,186 -
3Q - - - - -
通期 11,029 8,056 8,560 8,454 -