業績ハイライト

売上高

(百万円)
2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q 17,800 12,727 11,984 11,702 11,941
2Q 41,690 27,008 26,202 26,097 -
3Q 62,290 40,935 39,930 40,924 -
通期 88,222 55,513 54,924 57,068 -

営業利益

(百万円)
2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q -1,243 211 185 -243 -162
2Q -229 825 1,033 552 -
3Q 297 1,697 1,889 1,527 -
通期 2,118 2,782 2,760 3,232 -

経常利益

(百万円)
2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q -1,265 134 175 -230 -157
2Q -277 697 1,027 566 -
3Q 234 1,548 1,882 1,539 -
通期 2,098 2,683 2,792 3,243 -

親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)
2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q -1,355 532 69 -260 -244
2Q -700 1,149 613 254 -
3Q -564 1,412 1,153 841 -
通期 514 1,837 1,708 2,002 -

総資産

(百万円)
2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q 49,420 42,822 39,465 37,224 35,707
2Q 48,370 42,422 40,623 38,496 -
3Q 48,291 42,091 40,112 38,290 -
通期 46,433 40,847 39,724 38,735 -

純資産

(百万円)
2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q 18,254 20,074 20,574 21,044 21,281
2Q 18,881 20,761 21,408 21,583 -
3Q 18,737 20,904 21,640 22,005 -
通期 19,808 21,355 22,138 23,204 -

自己資本比率

(%)(1Q)
2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
(1Q)
42.6 52.1 55.5 59.9 59.6

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)
2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q - - - - -
2Q -693 2,690 626 -1,192 -
3Q - - - - -
通期 2,488 6,454 2,847 1,709 -

投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)
2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q - - - - -
2Q -927 -1,055 -822 -212 -
3Q - - - - -
通期 -1,706 -1,448 -1,107 -361 -

財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)
2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q - - - - -
2Q 1,059 2,546 -1,986 -849 -
3Q - - - - -
通期 -857 54 -3,743 -2,555 -

現金及び現金同等物期末残高

(百万円)
2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
1Q - - - - -
2Q 8,606 13,309 12,008 9,983 -
3Q - - - - -
通期 9,115 14,188 12,187 11,029 -