セグメント情報

売上高

クリクラ事業

(百万円)

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q 3,459 3,600 3,607 3,776 3,882
2Q 7,419 7,762 7,803 8,161 -
3Q 11,064 11,567 11,663 12,051 -
通期 14,733 15,239 15,591 16,050 -

レンタル事業

(百万円)

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q 4,081 4,381 4,440 4,471 4,568
2Q 8,621 8,711 8,870 8,908 -
3Q 13,680 13,281 13,691 13,727 -
通期 18,722 17,463 17,850 17,936 -

建築コンサルティング事業

(百万円)

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q 1,302 1,073 907 1,119 794
2Q 2,960 2,637 2,345 2,188 -
3Q 4,434 4,044 3,982 3,364 -
通期 6,754 5,661 5,385 4,930 -

住宅事業

(百万円)

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q 1,370 1,264 1,941 1,835 1,328
2Q 3,928 3,480 5,254 4,366 -
3Q 6,666 5,762 9,271 6,806 -
通期 10,061 9,405 13,368 11,686 -

美容・健康事業

(百万円)

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q 1,493 1,638 1,525 1,549 1,578
2Q 3,184 3,261 3,157 3,155 -
3Q 5,104 5,114 5,018 5,132 -
通期 6,826 6,684 6,506 6,694 -

その他事業

(百万円)

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q 1 0 254 404 474
2Q 2 1 479 753 -
3Q 4 15 894 1,378 -
通期 6 43 1,280 1,933 -

営業利益

クリクラ事業

(百万円)

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q 125 259 261 320 435
2Q 710 910 870 903 -
3Q 1,184 1,357 1,267 1,393 -
通期 1,618 1,706 1,650 1,846 -

レンタル事業

(百万円)

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q 414 408 330 271 365
2Q 883 807 742 625 -
3Q 1,514 1,296 1,232 1,143 -
通期 2,050 1,597 1,552 1,483 -

建築コンサルティング事業

(百万円)

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q -193 -295 -277 -58 -244
2Q -58 -204 -65 -142 -
3Q -48 -247 285 -194 -
通期 847 28 401 92 -

住宅事業

(百万円)

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q -197 -198 -146 -197
-233
2Q -197 -244 -197 -199 -
3Q -219 -223 114 -151 -
通期 -182 28 400 278 -

美容・健康事業

(百万円)

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q -41 25 96 75 74
2Q -75 46 168 70 -
3Q 125 305 410 250 -
通期 238 298 335 247 -

その他事業

(百万円)

2023/3 2024/3 2025/3 2026/3 2027/3
1Q - -0 -17 -61 -91
2Q - -0 -34 -157 -
3Q - -1 -0 -198 -
通期 1 -0 27 -231 -