セグメント情報

売上高

クリクラ事業

(百万円)
                                  

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q 3,844 3,582 3,459 3,600 3,607
2Q 7,718 7,615 7,419 7,762 -
3Q 11,320 11,227 11,064 11,567 -
通期 14,881 15,019 14,733 15,239 -

レンタル事業

(百万円)
                                  

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q 3,508 3,652 4,081 4,381 4,440
2Q 7,216 8,042 8,621 8,711 -
3Q 11,084 12,022 13,680 13,281 -
通期 14,626 15,916 18,722 17,463 -

建築コンサルティング事業

(百万円)
                                  

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q 1,949 1,732 1,302 1,073 907
2Q 3,845 3,492 2,960 2,637 -
3Q 5,795 5,210 4,434 4,044 -
通期 8,495 7,449 6,754 5,661 -

住宅事業

(百万円)
                                  

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q 1,670 1,631 1,371 1,264 1,981
2Q 4,721 4,363 3,931 3,482 -
3Q 7,283 7,135 6,670 5,777 -
通期 10,341 10,686 10,067 9,448 -

美容・健康事業

(百万円)
                                  

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q 1,763 1,419 1,493 1,638 1,740
2Q 3,528 2,738 3,184 3,261 -
3Q 5,482 4,397 5,104 5,114 -
通期 7,213 5,921 6,826 6,684 -

営業利益

クリクラ事業

(百万円)
                           

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q 491 169 125 259 261
2Q 934 571 710 910 -
3Q 1,305 857 1,184 1,357 -
通期 1,627 1,269 1,618 1,706 -

レンタル事業

(百万円)
                                  

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q 267 290 414 408 330
2Q 595 714 883 807 -
3Q 1,042 1,173 1,514 1,296 -
通期 1,333 1,621 2,050 1,597 -

建築コンサルティング事業

(百万円)
                                  

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q -25 84 -193 -295 -277
2Q 112 296 -58 -204 -
3Q 300 410 -48 -247 -
通期 807 872 847 28 -

住宅事業

(百万円)
                                  

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q -156 -114 -197 -198 -147
2Q -84 -61 -197 -245 -
3Q -88 80 -219 -225 -
通期 74 233 -181 27 -

美容・健康事業

(百万円)
                                  

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
1Q -67 183 -41 25 79
2Q -147 311 -75 46 -
3Q 10 504 125 305 -
通期 122 151 238 298 -